대의원 당선자 공고
페이지 정보
작성자 최고관리자 작성일22-11-24 10:50 조회140회, 댓글0건, 추천0, 비추천0첨부파일
-
대의원 당선자 공고.PDF (294.5K) 1회 다운로드 DATE : 2022-11-24 10:50:20
본문
선관위 공고 제 2022 – 04호
대의원 당선자 공고
사단법인 한국전복산업연합회 대의원으로 선출된 당선자를 아래와 같이 공고합니다.
구분 | 선출구 | 배정 인원 | 당선 인원 | 당선인 성명 | 비고 |
합계 | 12 | 67 | 67 |
|
|
어업권자 | 전남 완도군 | 16 | 16 | 김영수 |
|
이육한 | |||||
정영근 | |||||
이종윤 | |||||
김남일 | |||||
한명근 | |||||
최명남 | |||||
조철희 | |||||
이재민 | |||||
김동연 | |||||
김상봉 | |||||
김현식 | |||||
이춘택 | |||||
황지현 | |||||
정정일 | |||||
한승남 | |||||
전남 진도군 | 5 | 5 | 권현준 |
| |
김시흥 | |||||
박용환 | |||||
김종석 | |||||
장봉수 | |||||
전남 해남군 | 5 | 5 | 김갑호 |
| |
권광석 | |||||
김대홍 | |||||
용인순 | |||||
강성일 | |||||
전남 신안군 | 4 | 4 | 정갑동 |
| |
오세형 | |||||
최원두 | |||||
최제웅 | |||||
전남 여수시 | 3 | 3 | 박진태 |
| |
주현승 | |||||
정성진 | |||||
전남기타 (고흥 등) | 3 | 3 | 김장원 |
| |
김용 | |||||
김창우 | |||||
제주 | 4 | 4 | 오동진 |
| |
김희민 | |||||
홍승길 | |||||
강승효 | |||||
전국기타 (경남 등) | 2 | 2 | 이기택 |
| |
이삼주 | |||||
관련업자 | 종자업자 | 9 | 9 | 정성권 |
|
손형민 | |||||
최안일 | |||||
장민용 | |||||
김하근 | |||||
박효택 | |||||
이홍석 | |||||
박기연 | |||||
김지훈 | |||||
유통업자 | 11 | 11 | 소성범 |
| |
김영삼 | |||||
황상범 | |||||
이남준 | |||||
김광희 | |||||
박승건 | |||||
장완규 | |||||
홍정빈 | |||||
양희문 | |||||
이유성 | |||||
김용일 | |||||
수출업자 | 3 | 3 | 오지수 |
| |
박남규 | |||||
유정연 | |||||
연구회 | 2 | 2 | 성진우 |
| |
임한규 |
2022년 11월 23일
사단법인 한국전복산업연합회 선거관리위원장
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.